لراحتكم، إليكم قائمة مفصلة بأوقات الإصلاحات للأجهزة المختلفة
| الجهاز |
عدد أيام العمل من تاريخ استلام المستندات حتى موافقة لجنة التنقّل والتأهيل |
عدد أيام العمل للتسليم من تاريخ استلام الموافقة من المورّد أو تواصل الزبون مع المورّد |
عدد أيام العمل للوصول للإصلاح من تاريخ إبلاغ الزبون عن العطل |
| رافعات صغيرة حتى 150 كغم | 5 | 10 | 2 |
| رافعات حتى 175 كغم | 5 | 10 | 2 |
| رافعات حتى 250 كغم | 5 | 10 | 2 |
| رافعات ما يزيد عن 250 كغم | 5 | 10 | 2 |
| اليرقات | 30 | 10 | 2 |
| اليرقات - السلالم المتنقلة | 30 | 10 | 2 |
| سرير | 5 | 10 | 2 |
| سرير للأوزان الثقيلة | 10 | 30 | 2 |
| سرير للأوزان الثقيلة جدًا | 10 | 60 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة المجموعة 3 | 5 | 10 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة المجموعة 3 مع ظهر قابلة للإمالة | 5 | 10 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة المجموعة 2 | 5 | 15 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة المجموعة 1 | 10 | 15 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة المجموعة 1+ ومُطوّرة | 30 | 30 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة للأطفال المجموعة 2-3 | 10 | 15 | 2 |
| كراسي متحرّكة يدويّة للأطفال المجموعة 1 | 10 | 30 | 2 |
| كراسي مراحيض للتحريك على يد مرافِق | 5 | 10 | 2 |
| كراسي مراحيض للتحريك الذاتيّ | 5 | 10 | 2 |
| كراسي مراحيض خاصّة | 10 | 10 | 2 |
| كراسي مراحيض للأطفال | 10 | 10 | 2 |
| كراسي مراحيض بملائمة شخصية | 10 | 30 | 2 |
| مرافِق اغتسال | 10 | 10 | 2 |
| عربة للتنقّل معياريّ | 5 | 15 | 2 |
| عربة للتنقّل - TILT&REC* | 15 | 45 | 2 |
| كراسي متحرّكة - TILT&REC* | 15 | 45 | 2 |
| كراسي متحرّكة - TILT&REC مُطوّرة* | 15 | 45 | 2 |
| كراسي متحرّكة للأطفال - TILT&REC* | 15 | 45 | 2 |
| كرسي متحرّك آلي INDOOR-**OUTDOOR | 90 | 45 | 2 |
| كرسي متحرّك آلي OUTDOOR** | 90 | 45 | 2 |
| كرسي مع محرك مساعد** | 90 | 45 | 2 |
| معدات جلوس ساندة | 5 | 30 | ليس له علاقة |
| وسائد للتقليل من خطر الإصابة بالقُرح السريرية | 5 | 10 | ليس له علاقة |
| فرشات للتقليل من خطر الإصابة بقرح الفراش | 5 | 10 | ليس له علاقة |
| مشّاية معياريّة | 5 | 10 | 2 |
| مشّاية خلفيّة | 5 | 10 | 2 |
| مشّاية رولتور | 5 | 10 | 2 |
| مشّاية مع إضافة دعم للساعِد | 5 | 10 | 2 |
| أجهزة مساعدة على الوقوف (أمامية، خلفية وعمودية) من نوع S.T.S | 15 | 10 | 2 |
| أجهزة تواصل داعمة وبديلة | 15 | ||
| أجهزة سمع للأطفال من عمر 0 حتى 18 سنة | 15 | ||
| عدسات لاصقة | 15 | ||
| نظارات طبية خاصة | 15 | ||
| عين اصطناعية | 15 | ||
| أنف وأذن اصطناعيان | 15 |
* إمكانية التمديد لمدة 15 يومًا بملائمات خاصة
** إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا بملائمات خاصة