تتغير رسوم التأمين الشهرية بحسب سن المؤمّن
| الفئة العمرية | السعر |
| 0-18 |
مجانا |
| 19-25 | 11.22 ش.ج |
| 26-30 | 16.75 ش.ج |
| 31-35 | 37.29 ش.ج |
| 36-40 | 54.83 ش.ج |
| 41-45 | 68.19 ش.ج |
| 46-50 | 118.91 ش.ج |
| 51-55 | 158.93 ش.ج |
| 56-60 | 190.06 ش.ج |
| 61-65 | 222.95 ش.ج |
| 66-71 | 264.11 ش.ج |
| 71-75 | 297.37 ش.ج |
| 76+ | 319.35 ش.ج |
الأسعار محدّثة لشهر 02/2024.
ترتبط رسوم التأمين حسب بشروط البوليصة والمؤشر.